説明
仕様
光源 | 半導体レーザー | |||
波長 | 670nm(665~675nm) | |||
光出力 | 照射口出力 Max1.0mW(CLASS2) | |||
投影距離 | 400mm固定 | |||
型式 | MMP-670-1-D | MML-670-1-D | ||
パターン形状 | スポット | ライン | ||
ビームサイズ | φ1mm以下 | 線長200mm、線幅1mm | ||
光軸精度 | ±3° | |||
平均寿命 | 10,000時間 / 常温連続 | |||
電源電圧 | 5.0V | |||
消費電流 | 50mA MAX | |||
接続方式 | ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V、黒0V) | |||
駆動回路 | APC(連続点灯仕様) | |||
外部変調 | 無し | |||
外形寸法/質量 | 外形図参照/約8g | |||
使用温度 | -10~ +50℃(氷結しないこと) | |||
使用湿度 | 20~85%RH(結露しないこと) |
レビュー
レビューはまだありません。